模板:Infobox 国家
外观
用途
用于国家与政治实体条目。
参数
| 参数 | 含义 | 示例 |
|---|---|---|
| 名称 | 标题栏文字,留空自动使用词条名 | 国家 |
| 图像 | 配图,填完整图片代码 | [[文件:示例.jpg|250px]]
|
| 图说 | 图片说明 | 示例图片说明 |
| 补充 | 标准字段放不下的内容,可自行追加若干行 | — |
| 【基本信息】 | ||
| 外文名 | 英文或当地语言名称 | Bhutan |
| 全称 | 官方国名 | 不丹王国 |
| 首都 | 首都名称 | 廷布 |
| 官方语言 | 官方语言 | 宗喀语(不丹语) |
| 政体 | 政治体制 | 君主立宪制 |
| 【国土与人口】 | ||
| 面积 | 国土面积,带单位 | 约3.84万平方千米 |
| 人口 | 人口数量及年份 | 约78万(2023年) |
| 主要民族 | 主要民族构成 | 不丹族、尼泊尔族 |
| 主要宗教 | 主要宗教 | 藏传佛教、印度教 |
| 【其他】 | ||
| 货币 | 法定货币 | 努尔特鲁姆(BTN) |
| 国庆日 | 国庆日 | 12月17日 |
| 时区 | 所在时区 | UTC+6 |
| 国际电话区号 | 国际区号 | +975 |
| 主要城市 | 其他重要城市 | 廷布、帕罗、普纳卡 |
使用方法
把下面的代码放在词条最顶部(正文第一段之前),按需填写:
{{Infobox 国家
| 名称 =
| 图像 =
| 图说 =
| 外文名 =
| 全称 =
| 首都 =
| 官方语言 =
| 政体 =
| 面积 =
| 人口 =
| 主要民族 =
| 主要宗教 =
| 货币 =
| 国庆日 =
| 时区 =
| 国际电话区号 =
| 主要城市 =
}}
补充字段
标准字段覆盖不到的个性信息,可用 补充 追加行,每行一个 {{Infobox/行}}:
| 补充 = {{Infobox/行|1=命名地|2=广东省仁化县丹霞山}}
{{Infobox/行|1=主要岩石|2=红色砂岩、砾岩}}
每一行都写在新的一行开头,建议不超过 4 行;用不到就整段删掉。
填写要点:
- 只填你确定的信息,用不到的字段请把整行删掉,信息框里就不会出现空行。
- 数值务必带单位;不确定的数据宁可留空。
- 人物、地点、著作等专有名词建议加上内链,如
[[德国]]。 - 信息框不负责分类,词条末尾仍需正常添加
[[分类:xxx]]。