相关更改
外观
←遂宁市
输入页面名称以查看链入(或链自)相关页面的更改。(要查看分类的成员,请输入分类:分类名称)。对您的监视列表上页面的更改以粗体显示。
缩写列表:
- 新
- 此编辑创建了新页面(见新页面列表)
- 小
- 此编辑为小编辑
- 机
- 此编辑由机器人执行
- (±123)
- 此页面字节数的前后变化
2026年11月21日 (星期六)
| 小 14:09 | 麦冬 差异历史 −330 Admin 留言 贡献 (信息框改用统一模板(保留原表格结构与全部字段)) | ||||
| 小 14:01 | 白芷 差异历史 −330 Admin 留言 贡献 (信息框改用统一模板(保留原表格结构与全部字段)) | ||||
| 小 13:56 | 桉树 差异历史 −330 Admin 留言 贡献 (信息框改用统一模板(保留原表格结构与全部字段)) | ||||
| 小 13:56 | 柑橘 差异历史 −330 Admin 留言 贡献 (信息框改用统一模板(保留原表格结构与全部字段)) | ||||
| 小 13:53 | 成都市 差异历史 +20 Admin 留言 贡献 (信息框改用统一模板(保留原表格结构与全部字段)) | ||||
| 小 13:53 | 德阳市 差异历史 +20 Admin 留言 贡献 (信息框改用统一模板(保留原表格结构与全部字段)) | ||||
| 小 13:51 | 射洪市 差异历史 +20 Admin 留言 贡献 (信息框改用统一模板(保留原表格结构与全部字段)) | ||||
| 12:44 | 半夏 差异历史 −330 Hulii 留言 贡献 (信息框改用统一模板(保留原表格结构与全部字段)) | ||||
| 新 12:19 | 四川省 差异历史 +12,870 Hulii 留言 贡献 (创建百科词条) | ||||
|
|
新 11:49 | 亚热带季风气候 2次更改 历史 +7,675 [Hulii (2×)] | |||
|
|
11:49 (当前 | 之前) +75 Hulii 留言 贡献 (信息框统一为「核心字段+补充行」结构) | ||||
| 新 |
|
11:42 (当前 | 之前) +7,600 Hulii 留言 贡献 (创建百科词条) | |||